SDN NANGGERANG 01
Senin, 13 Februari 2012
Kamis, 02 Februari 2012
Kurikulum SDN Nanggerang 01
LEMBAR PENGESAHAN
Kepala Sekolah Dasar Negeri Nanggerang 01
Telah Mengesahkan Dan Memberlakukan Kurikulum SDN Nanggerang 01
Tahun Ajaran 2010 / 2011
Disahkan di : Bogor
Pada Tanggal : 12 Juli 2010
Pengawas TK / SD Kepala Sekolah
Drs. Yaya Sukarya Nasan Tirtayana, S.Pd
Nip. 196008071979121001 Nip. 196709011991031006
TIM PENYUSUN
KURIKULUM SDN NANGGERANG 01
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
Ketua : Nasan tirtayana, S.Pd
Sekretaris : Nisam, S.Pd
Anggota :
1. Ahyadi, S.Pd
2. Mardih, A. Ma. Pd
3. Tuti Nurhaeni, A. Ma. Pd
4. Yani Ernawati, A. Ma. Pd
5. Cucum Sumiati, A. Ma. Pd
6. Nanih
7. Ani
8. Sutriyadi, S.Pd
9. Hasan Bashri
10. Rizal Parijal
Konselor :
1. Tukimin, S.Pd (Pengawas)
2. Siti Musaropah, A. Ma. Pd (Pengawas)
3. Drs. Yaya Sukarya (Pengawas)
Komite SDN Nanggerang 01 Kepala Sekolah
Ecep Surasman, S.Pd Nasan Tirtayana, S.Pd
Nip. Nip. 196709011991031006
Menyetujui, Kepala UPTK TK/SD
Kepala Dinas Kabupaten Bogor Kec. Tajurhalang
Dra. Ukah, MP.d Aas
Berita Acara
Pada hari ini Rabu tanggal 10 Juli Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Sekolah Dasar Negeri Nanggerang 01 Kecamatan Tajurhalang telah merancang dan mensyahkan Visi dan Misi sekolah Sebagai Berikut :
VISI
”Menciptakan Sumber Daya Manusia Yang Produktif Dan Kreatif Menuju Sekolah Yang Kondusif”
MISI
- Mewujudkan Siswa Yang Bertaqwa, Berahlak Mulia Dan Berbudi Luhur
- Meningkatkan Mutu Dan Kualitas Mata Pelajaran IPS, IPA, Bahasa Indonesia Dan Matematika
- Menumbuhkan Potensi Pendidikan Bahasa Inggris Dan Komputer
Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sebagaimana mestinya.
Tajurhalang, 10Juli 2010
Kepala Sekolah
NASAN TIRTAYANA, S. Pd
Nip. 196709011991031006
DAFTAR HADIR
PEMBUATAN VISI DAN MISI
Hari: Senin
Tanggal: 10 Juli 2010
No | Nama | TTD | |
| |||
1. | Nasan Tirtayana, S.Pd | 1. | 2. |
2. | Nisam, S.Pd | ||
3. | Ahyadi, S.Pd | 3. | 4. |
4. | Mardih, A. Ma. Pd | ||
5. | Tuti Nurhaeni, A. Ma. Pd | 5. | 6. |
6. | Yani Ernawati, A. Ma. Pd | ||
7. | Cucum Sumiati, A. Ma. Pd | 7. | 8. |
8. | Nanih | ||
9. | Ani | 9. | 10. |
10. | Sutriyadi, A. Ma. Pd | ||
11. | Hasan Basri | 11. | 12. |
12. | Rizal Parijal | ||
|
Tajurhalang, 10Juli 2010
Kepala Sekolah
NASAN TIRTAYANA, S. Pd
Nip. 196709011991031006
Jumat, 27 Januari 2012
Data NISN SDN Nanggeramg 01 Tahun 2011-2012
No. | NISN | Nama | Kelamin | Tingkat |
1 | 0044793927 | ANISA SAFIRA | Perempuan | 1 |
2 | 0012249096 | Aisah | Perempuan | 1 |
3 | 0050817167 | Alfiah Utami | Perempuan | 1 |
4 | 0038396517 | Aliyah | Perempuan | 1 |
5 | 0053575473 | Ananda Larasati | Perempuan | 1 |
6 | 0053630904 | Ananda Lestari | Perempuan | 1 |
7 | 0050817175 | Anisa Rizky Tania | Perempuan | 1 |
8 | 0044793928 | Anisa Safira | Perempuan | 1 |
9 | 0021209952 | Apdul Wait | Laki-laki | 1 |
10 | 0046939467 | Ariel Ardiansyah | Laki-laki | 1 |
11 | 0050817165 | Aulia Rahmatu Inayah | Perempuan | 1 |
12 | 0050817191 | Aulia Sapitri | Perempuan | 1 |
13 | 0021205068 | Desti Arum Fitriah | Perempuan | 1 |
14 | 0050817192 | Dhinda Oktavia Rahim | Perempuan | 1 |
15 | 0050817179 | Eka Ferasutio | Laki-laki | 1 |
16 | 0050817171 | Ergina Sari | Perempuan | 1 |
17 | 0050817173 | Ersa Aulia Arta | Perempuan | 1 |
18 | 0021205049 | Fahmi Fadillah Amarullah | Laki-laki | 1 |
19 | 0030161430 | Febriyanti Anggina | Perempuan | 1 |
20 | 0038396518 | HERMANSYAH | Laki-laki | 1 |
21 | 0046896513 | Harlan | Laki-laki | 1 |
22 | 0044793919 | Hermansyah | Laki-laki | 1 |
23 | 0044793944 | Holilatul Azizah | Perempuan | 1 |
24 | 0060234049 | Imam Samudra | Laki-laki | 1 |
25 | 0050817170 | Indah Lestari | Perempuan | 1 |
26 | 0050817176 | Ines Saskia | Perempuan | 1 |
27 | 0038396515 | Iwan Setiawan | Laki-laki | 1 |
28 | 0050817186 | Jesica Olivia | Perempuan | 1 |
29 | 0044793949 | Krisna Prabowo | Laki-laki | 1 |
30 | 0044793932 | Lusiana Intan Permata | Perempuan | 1 |
31 | 0044793948 | MUHAMAD ARDIAN | Laki-laki | 1 |
32 | 0044793943 | MUHAMAD JOHAN | Laki-laki | 1 |
33 | 0050817185 | Mahfuz Teja Kusuma | Laki-laki | 1 |
34 | 0050817187 | Maria Ullpa | Perempuan | 1 |
35 | 0046896283 | Muchamad Syibli Al Kayyis | Laki-laki | 1 |
36 | 0038396516 | Muhamad Ardian | Laki-laki | 1 |
37 | 0044793922 | Muhamad Fahri | Laki-laki | 1 |
38 | 0050817168 | Muhamad Satria | Laki-laki | 1 |
39 | 0021205044 | Muhammad Arifin | Laki-laki | 1 |
40 | 0021205013 | Muhammad Fadillah Ihsan | Laki-laki | 1 |
41 | 0044793938 | Muhammad Faqih | Laki-laki | 1 |
42 | 0050817172 | Muhammad Fauzi | Laki-laki | 1 |
43 | 0021205060 | Muhammad Irgie Baidowie | Laki-laki | 1 |
44 | 9996707238 | Muhammad Ridho Al Rosyid | Laki-laki | 1 |
45 | 0050817174 | Muhammad Risky Dhafa S | Laki-laki | 1 |
46 | 0044793940 | NIKEN OCTAVIANI | Perempuan | 1 |
47 | 0060033269 | Nabila | Perempuan | 1 |
48 | 0050817180 | Nadia Lisyanti | Perempuan | 1 |
49 | 0030180713 | Pebriyanti Anggina | Perempuan | 1 |
50 | 0021205062 | Praseya Wiguna | Laki-laki | 1 |
No. | NISN | Nama | Kelamin | Tingkat |
51 | 0050817166 | Putri Fifi Anastasya F | Perempuan | 1 |
52 | 0050817188 | Rahmat Hidayat Tuloh | Laki-laki | 1 |
53 | 0030180711 | Rian Nanda Lesmana | Laki-laki | 1 |
54 | 0012249095 | Rika Herawati | Perempuan | 1 |
55 | 0060033270 | Riska Amelia | Perempuan | 1 |
56 | 0044793931 | Risky Sadewa | Laki-laki | 1 |
57 | 0030161121 | Riyan Nanda Lesmana | Laki-laki | 1 |
58 | 0050817190 | Salsabilah Ramadhani Az-Z | Perempuan | 1 |
59 | 0021205051 | Selvi Syam Siah | Perempuan | 1 |
60 | 0050817189 | Siti Fitri Anisa Heryani | Perempuan | 1 |
61 | 0050817178 | Siti Khadijah | Perempuan | 1 |
62 | 0030161421 | Tia Riani | Perempuan | 1 |
63 | 0050817193 | Tita Riski Anggraini | Perempuan | 1 |
64 | 0050817181 | Vera Zulianti | Perempuan | 1 |
65 | 0021205086 | Widya Sandya | Perempuan | 1 |
66 | 0005107456 | Yuda Aldiansyah | Laki-laki | 1 |
67 | 0050817182 | Zainal | Laki-laki | 1 |
68 | 9996707237 | Zulia Rahayu | Perempuan | 1 |
69 | 0005107459 | Zulia Rahayu | Perempuan | 1 |
70 | 0044793926 | ADINDA REGA PUTRI | Perempuan | 2 |
71 | 0044793923 | AHMAD FAHRIJAL | Laki-laki | 2 |
72 | 0044793920 | ALFIYAH DAMAYANTI | Perempuan | 2 |
73 | 0044793935 | ALYA SAFIRA | Perempuan | 2 |
74 | 0038396521 | AMAY RUDIN | Laki-laki | 2 |
75 | 0038396520 | AMSORI | Laki-laki | 2 |
76 | 0038396519 | ANAN | Laki-laki | 2 |
77 | 0044793941 | ANIS SUCI RAMADANI | Perempuan | 2 |
78 | 0050817169 | ARI ANGGARA | Laki-laki | 2 |
79 | 0044793945 | ARIEL ADRIANSYAH | Laki-laki | 2 |
80 | 0044793915 | CHANTIKA SALMA RAFIDA | Perempuan | 2 |
81 | 0044793917 | DHIFA HELMALIA | Perempuan | 2 |
82 | 0044793912 | ELY ANDIANI | Perempuan | 2 |
83 | 0044793946 | FAJAR SAPUTRA | Laki-laki | 2 |
84 | 9996483442 | FATIMAH | Perempuan | 2 |
85 | 0038396522 | FIRLI AURIJANI | Perempuan | 2 |
86 | 0038396523 | FITRI NABILAH | Perempuan | 2 |
87 | 0044793924 | HAFIZ | Laki-laki | 2 |
88 | 0044793918 | INKA PEBRIANTI JASITA | Perempuan | 2 |
89 | 0044793913 | JUNIOR GUNAWAN SAAH | Laki-laki | 2 |
90 | 0050817164 | KHOIRIL FADILLAH | Laki-laki | 2 |
91 | 0044793916 | MAMI PEBRI YANTI | Perempuan | 2 |
92 | 0044793914 | MAS RAMA SETIADI | Laki-laki | 2 |
93 | 0044793934 | MUHAMAD FARHAN | Laki-laki | 2 |
94 | 0044793929 | MUHAMAD KEVIN ALPADILAH | Laki-laki | 2 |
95 | 0050817184 | MUHAMAD RAPLI | Laki-laki | 2 |
96 | 0050817183 | MUHAMAD REZA FADILAH | Laki-laki | 2 |
97 | 0050817177 | MUHAMAD RIZKI | Laki-laki | 2 |
98 | 0044793937 | NADIA VEGA AGUSTIN | Perempuan | 2 |
99 | 0044793921 | NADIRA ARDIANSYAH | Perempuan | 2 |
100 | 0044793933 | RAFLI ADITIA WAHYUNI | Laki-laki | 2 |
No. | NISN | Nama | Kelamin | Tingkat |
101 | 0044793942 | SAHRUL RAMDAN | Laki-laki | 2 |
102 | 0044793939 | SALSABILLAH | Perempuan | 2 |
103 | 0044793925 | SANDI ARDIANSYAH | Laki-laki | 2 |
104 | 0044793930 | SIFA AULIA ZAHRA | Perempuan | 2 |
105 | 0044793936 | SITI MAIMUNAH | Perempuan | 2 |
106 | 0044793947 | SRI AYU PATIMAH | Perempuan | 2 |
107 | 0002686054 | AAN YANTI | Perempuan | 3 |
108 | 0030612342 | ABDILAH | Laki-laki | 3 |
109 | 0030612324 | ABDUL AZID | Laki-laki | 3 |
110 | 0024519391 | ABDUL WAIT | Laki-laki | 3 |
111 | 0030612310 | ABDULAH MUNIR | Laki-laki | 3 |
112 | 0030612346 | ADRIAN MALIK HIDAYAT | Laki-laki | 3 |
113 | 0030612340 | AGUS WIJAYA | Laki-laki | 3 |
114 | 0024519397 | ALAWI | Laki-laki | 3 |
115 | 0030612311 | ALBER VIRJI | Laki-laki | 3 |
116 | 0030612315 | AMA IGA | Laki-laki | 3 |
117 | 0030612339 | AMANDA FEBRIANA | Perempuan | 3 |
118 | 0030612309 | AMSIYAH | Perempuan | 3 |
119 | 0030612327 | ANDRI FIRMANSYAH | Laki-laki | 3 |
120 | 0017996659 | ANDRIANSYAH | Laki-laki | 3 |
121 | 0002686043 | ANDRU TRISTIANTO | Laki-laki | 3 |
122 | 0030612349 | ANISA FAIRUZ | Perempuan | 3 |
123 | 0024519383 | APRIAN | Laki-laki | 3 |
124 | 0030612308 | ARDIANSYAH WINATA | Laki-laki | 3 |
125 | 0024519390 | ARIANSYAH | Laki-laki | 3 |
126 | 0030612313 | ATA IGA | Laki-laki | 3 |
127 | 0031896209 | AULIA FITRIA | Perempuan | 3 |
128 | 0017996662 | AYU LESTARI U | Perempuan | 3 |
129 | 0030612350 | BAYU RAMDANI | Laki-laki | 3 |
130 | 0030612320 | DANU AJI | Laki-laki | 3 |
131 | 0024519396 | DEDE JAKIYAH | Perempuan | 3 |
132 | 0040036716 | DEVI OKTAVIA | Perempuan | 3 |
133 | 0024519403 | DEVI RISKIAH SURASMAN | Perempuan | 3 |
134 | 0030612317 | DIANA FAUZIAH | Perempuan | 3 |
135 | 0030612343 | EKA SULISTIA | Perempuan | 3 |
136 | 0030612325 | ELA FITRIYANI | Perempuan | 3 |
137 | 0040036712 | ERI SAKIA | Perempuan | 3 |
138 | 0002686046 | ERIKA MEGA PUTRI | Perempuan | 3 |
139 | 0002686044 | ERLANGGA | Laki-laki | 3 |
140 | 0024519386 | FATMA SARI | Perempuan | 3 |
141 | 0030612326 | HANISA BASRI | Perempuan | 3 |
142 | 0030612328 | HERLANGGA MULYA | Laki-laki | 3 |
143 | 0030612321 | HERLINDA | Perempuan | 3 |
144 | 0017996639 | IRFAN MUHAMMAD RIZKY | Laki-laki | 3 |
145 | 0040036714 | IWAN SETIYAWAN | Laki-laki | 3 |
146 | 0017996650 | JESIKA WULAN DARI | Perempuan | 3 |
147 | 0017996647 | JUNAEDI | Laki-laki | 3 |
148 | 0030612337 | JUWITA | Perempuan | 3 |
149 | 9982429037 | Jaka Nur Ali Noval | Laki-laki | 3 |
150 | 0024519407 | KHAIRAN RAMADHAN | Laki-laki | 3 |
No. | NISN | Nama | Kelamin | Tingkat |
151 | 0030612335 | LUKMAN NUR HAKIM | Laki-laki | 3 |
152 | 9992907230 | M. RIDHO AL RASYID | Laki-laki | 3 |
153 | 0024519402 | M. RIZKY | Laki-laki | 3 |
154 | 9992907229 | MAYA | Perempuan | 3 |
155 | 0030612348 | MELIANA SAPITRI | Perempuan | 3 |
156 | 0017996654 | MUHAMAD | Laki-laki | 3 |
157 | 0030612316 | MUHAMAD DANIEL | Laki-laki | 3 |
158 | 0030612319 | MUHAMAD IQBAL | Laki-laki | 3 |
159 | 0040036713 | MURNI CANIA | Perempuan | 3 |
160 | 0027313095 | NABILA FEBRIANA | Perempuan | 3 |
161 | 0024519392 | NADILA SARI | Perempuan | 3 |
162 | 0017996634 | NIA FEBRIANA | Perempuan | 3 |
163 | 0024519400 | NURAVIFAH | Perempuan | 3 |
164 | 0030612336 | NURMALA ISFADILAH | Perempuan | 3 |
165 | 0024519401 | NUROKTAVIA | Perempuan | 3 |
166 | 0040036715 | PUTRI RIZKI MAULIDIA | Perempuan | 3 |
167 | 0030612338 | PUTRI WIHELMI A | Perempuan | 3 |
168 | 0002686039 | RAHMAN HIDAYAT | Laki-laki | 3 |
169 | 0030612345 | RIDA SEPTIANI | Perempuan | 3 |
170 | 0030612351 | RIFAL RAMADHAN | Laki-laki | 3 |
171 | 0030612307 | RIKA AMELIA | Perempuan | 3 |
172 | 0030612330 | SAHRUL ANWAR | Laki-laki | 3 |
173 | 0030612341 | SAMSUL ALAM MAULANA | Laki-laki | 3 |
174 | 0002686053 | SAMSUL FADILAH | Laki-laki | 3 |
175 | 0030612322 | SELSA ALPIRA | Perempuan | 3 |
176 | 0030612344 | SEPHIA ERVIANI | Perempuan | 3 |
177 | 0030612329 | SEPTIAN | Laki-laki | 3 |
178 | 0017996651 | SINTIA WATI | Perempuan | 3 |
179 | 0030612323 | SITI MARIANA | Perempuan | 3 |
180 | 0030612352 | SITI NURWAHYUNI | Perempuan | 3 |
181 | 0030612318 | SRI MULYANI | Perempuan | 3 |
182 | 0040036711 | SYIFA HANDAYANI | Perempuan | 3 |
183 | 9972802368 | Siti Barkah | Perempuan | 3 |
184 | 9963640465 | Soni Harsono | Laki-laki | 3 |
185 | 0033136249 | VERNA SHAFY AZZAHRA | Perempuan | 3 |
186 | 0030612334 | WAHYUNI | Perempuan | 3 |
187 | 0024519387 | WIDYA SANDYA | Perempuan | 3 |
188 | 0030612347 | WILDAN | Laki-laki | 3 |
189 | 0030612331 | YANI | Perempuan | 3 |
190 | 0030612332 | YANTIH ERIA | Perempuan | 3 |
191 | 0030612333 | YOGA SETIAWAN | Laki-laki | 3 |
192 | 0024519374 | AGNES SAGITA | Laki-laki | 4 |
193 | 0002686041 | AHMAD RIYADI | Laki-laki | 4 |
194 | 9982120313 | AYU LESTARI A | Perempuan | 4 |
195 | 0017996652 | AYU WAHYUNI | Perempuan | 4 |
196 | 0020611916 | BAGUS ARIQ. H | Laki-laki | 4 |
197 | 0024519404 | CHINDY NOVITA SARI | Perempuan | 4 |
198 | 0024519376 | CLARISKA RUDIANASTIA | Perempuan | 4 |
199 | 0024519410 | DELLA AMELIA | Perempuan | 4 |
200 | 0024519405 | DEVITA SARI | Perempuan | 4 |
No. | NISN | Nama | Kelamin | Tingkat |
201 | 9972366021 | DEWI TIA | Perempuan | 4 |
202 | 0030612312 | ESTI | Perempuan | 4 |
203 | 0024519382 | FAHMI FADILLAH IHSAN | Laki-laki | 4 |
204 | 0024519406 | FAISAL RAMDHAN | Laki-laki | 4 |
205 | 0024519412 | FUTRI NURLITA | Perempuan | 4 |
206 | 0024519399 | HENDRA GUNAWAN | Laki-laki | 4 |
207 | 0024519395 | HENDRI HENDRAWAN | Laki-laki | 4 |
208 | 0017996643 | HENI NURHAINI | Perempuan | 4 |
209 | 0017996640 | HILMATU HOIRUL AZZAHRO | Perempuan | 4 |
210 | 0024519411 | LASTRI ASTUTI | Perempuan | 4 |
211 | 0024519378 | M. ARIFIN | Laki-laki | 4 |
212 | 0024519379 | M. FADILLAH IHSAN | Laki-laki | 4 |
213 | 0024519384 | M. THORIK PRATAMA ALI | Laki-laki | 4 |
214 | 0024519393 | NADIA YULIANTI | Perempuan | 4 |
215 | 0024519394 | NASROH MULYANAH | Perempuan | 4 |
216 | 0017996649 | NURJAYA | Laki-laki | 4 |
217 | 0024519408 | RISMA NOVIA R | Perempuan | 4 |
218 | 0024519380 | RIZKI HAIDIR | Laki-laki | 4 |
219 | 0015073679 | SAADI AL MARHAFI M. | Laki-laki | 4 |
220 | 0017996661 | SERLI RAMAWATI | Perempuan | 4 |
221 | 0030612314 | SEVIA PUTRI FATRICIA | Perempuan | 4 |
222 | 0024519389 | SINTIA | Perempuan | 4 |
223 | 0024519409 | SYAHRUL ALAMSYAH | Laki-laki | 4 |
224 | 0024519398 | TITO GARINDA | Laki-laki | 4 |
225 | 0017996658 | VINA | Perempuan | 4 |
226 | 0024519385 | WIDIYA LESTARI | Perempuan | 4 |
227 | 0024519375 | YENI FITRIAH | Perempuan | 4 |
228 | 0024519377 | ADE GINA RAHMAWATI | Perempuan | 5 |
229 | 0017996655 | ALIZA RISKA R | Perempuan | 5 |
230 | 0002399517 | ANDRU TRISTIANTO | Laki-laki | 5 |
231 | 0002686052 | ARI GUNAWAN | Laki-laki | 5 |
232 | 0002686049 | ARIEF ALHADI | Laki-laki | 5 |
233 | 0002686050 | Laki-laki | 5 | |
234 | 0002399520 | DEA APRILIA | Perempuan | 5 |
235 | 0002686047 | Laki-laki | 5 | |
236 | 0002686048 | ERNA PUSPITA SARI | Perempuan | 5 |
237 | 0002399525 | FADLI PRADANA | Laki-laki | 5 |
238 | 9992907231 | ILHAM MAULANA | Laki-laki | 5 |
239 | 9993432411 | ILHAM MAULANA | Laki-laki | 5 |
240 | 0002399529 | IRVAN MAULANA | Laki-laki | 5 |
241 | 0002686045 | IRVAN MAULANA | Laki-laki | 5 |
242 | 0017996657 | IVANI FRIDAYANTI | Perempuan | 5 |
243 | 0017996656 | JENNY ROSA BELLA | Perempuan | 5 |
244 | 9992907228 | Perempuan | 5 | |
245 | 9993432414 | M. ANDIKA | Laki-laki | 5 |
246 | 9993432416 | M. FAJAR | Laki-laki | 5 |
247 | 0017996653 | M. REHAN | Laki-laki | 5 |
248 | 0024519381 | MARDIYANSAH | Laki-laki | 5 |
249 | 9972366020 | MUHAMAD | Laki-laki | 5 |
250 | 0017996644 | MULYADI MAULANA | Laki-laki | 5 |
No. | NISN | Nama | Kelamin | Tingkat |
251 | 9993432419 | MULYADI YANSAH | Laki-laki | 5 |
252 | 0017996637 | NADIA SARI SUHARDI | Perempuan | 5 |
253 | 0017996635 | NURAINI | Perempuan | 5 |
254 | 9993432422 | NURFADILAH R | Perempuan | 5 |
255 | 0017996636 | NURLIANA | Perempuan | 5 |
256 | 0010214103 | PIKRI | Laki-laki | 5 |
257 | 0017996641 | PIKRI | Laki-laki | 5 |
258 | 0017996646 | RESTU AJI | Laki-laki | 5 |
259 | 0002399542 | RISKI NURJAYA | Laki-laki | 5 |
260 | 0002686038 | RIZKI OKTAVIANI | Perempuan | 5 |
261 | 0017996645 | SALSABILAH | Perempuan | 5 |
262 | 0002686040 | SENDI IRAWAN S | Laki-laki | 5 |
263 | 0017996660 | SITI AISYAH | Perempuan | 5 |
264 | 0017996642 | SITI AMINAH | Perempuan | 5 |
265 | 0017996638 | SITI NURFADILAH | Perempuan | 5 |
266 | 0024519388 | SITI NURHAMIDAH | Perempuan | 5 |
267 | 0002686055 | SUBHA FADILAH I R | Laki-laki | 5 |
268 | 0017996648 | TAUFIK HIDAYAT | Laki-laki | 5 |
269 | 0002686042 | WAHYUDIN | Laki-laki | 5 |
270 | 0002399554 | ZULIA RAHAYU S | Perempuan | 5 |
271 | 0002399514 | ALDI APRILIANTO | Laki-laki | 6 |
272 | 0002399515 | ALVIRA DAMAYANTI | Perempuan | 6 |
273 | 0002399516 | AMELIA | Perempuan | 6 |
274 | 0010214100 | AMELIA RAHAYU PUTRI | Perempuan | 6 |
275 | 0010214320 | AMELIAWATI | Perempuan | 6 |
276 | 0002399518 | BELLA RAHMA SUNDARI | Perempuan | 6 |
277 | 0002399519 | DANDI ATMAJI | Laki-laki | 6 |
278 | 9993478691 | DIMAS PUTRA ABIDIN | Laki-laki | 6 |
279 | 0002399522 | EGA HILDA KARINA | Perempuan | 6 |
280 | 0002399523 | EGGY AHMADI | Laki-laki | 6 |
281 | 0002399549 | EPAH NURHOLIPAH | Perempuan | 6 |
282 | 0002399524 | ERLANGGA | Laki-laki | 6 |
283 | 0002399526 | FAHMI SAIPUL ANWAR | Laki-laki | 6 |
284 | 0002399528 | FITRIA MIFTAHUL ZANAH | Perempuan | 6 |
285 | 0005109316 | INDIRA RAMADHANTI | Perempuan | 6 |
286 | 0002399531 | KRISDIYANSYAH | Laki-laki | 6 |
287 | 0002399532 | LASWANTI | Perempuan | 6 |
288 | 0002399534 | LUSI FAULINA | Perempuan | 6 |
289 | 9992165509 | M. FALDILLAH | Laki-laki | 6 |
290 | 0010214101 | MIFTAHUL JANNAH | Perempuan | 6 |
291 | 9996709012 | MUHAMAD AGAM MARLIDHO | Laki-laki | 6 |
292 | 9993432417 | MUHAMAD FAHRIZAL | Laki-laki | 6 |
293 | 0002399536 | MUHAMAD JANWAR | Laki-laki | 6 |
294 | 0002399537 | MUHAMAD RIDWAN | Laki-laki | 6 |
295 | 0010214102 | MUHAMAD YUDHA PRATAMA | Laki-laki | 6 |
296 | 0002399601 | NASRI FEBIAN | Laki-laki | 6 |
297 | 0002399538 | NINDI AGUSTIN | Perempuan | 6 |
298 | 9993432423 | NURAFIFAH | Perempuan | 6 |
299 | 9993432424 | NURHAYATI | Perempuan | 6 |
300 | 0002399539 | OBI AGUSTIAN | Laki-laki | 6 |
No. | NISN | Nama | Kelamin | Tingkat |
301 | 0008516907 | RAYHAN AQSHAL | Laki-laki | 6 |
302 | 9993432426 | REGI ADI PUTRA | Laki-laki | 6 |
303 | 0002399543 | RISMA NURMALASARI | Perempuan | 6 |
304 | 9993432432 | RIZKI MELATI | Perempuan | 6 |
305 | 0002399544 | RIZKI RAMADAN | Laki-laki | 6 |
306 | 0002399545 | SABILA PUTRI | Perempuan | 6 |
307 | 0002399546 | SALZA RUDIANAS TIA SARI | Perempuan | 6 |
308 | 0002399547 | SANIA AGUSTINA | Perempuan | 6 |
309 | 0010214104 | SHELA SABRINA | Perempuan | 6 |
310 | 0002399548 | SINTA LISYANTI | Perempuan | 6 |
311 | 0010214105 | TEGUH BAGUS SAJIWO | Laki-laki | 6 |
312 | 9996708985 | YAMAHA RIFALDI | Laki-laki | 6 |
313 | 0002399550 | YANIH | Perempuan | 6 |
314 | 0002399551 | YOGA PIRMANSYAH | Laki-laki | 6 |
315 | 9993538188 | YOGI SAPUTRA | Laki-laki | 6 |
316 | 0002399552 | YUDIYANSYAH | Laki-laki | 6 |
317 | 0002399553 | YULINDA APRILIA | Perempuan | 6 |
Langganan:
Postingan (Atom)